產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
精密量測(cè) - Precise Instrument
QB-502 單面/雙面/三面動(dòng)平衡儀
產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2025-06-04
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪 問 量 :67
18217588512
產(chǎn)品分類
QBalancer Series 系列App | |||||
顯示 單位 | ug/mg/g/ kg | 電池 電量 顯示 | 0% - 99% | ||
IEPE 感測(cè)器(mg) | 斷線/短路/正常 | 單位顯示 | 加速度/速度/位移 | ||
顯示單位系統(tǒng) | 公/英制單位 | 檔案管理系統(tǒng) | 資料夾 | ||
多國(guó)語(yǔ)言介面(mg) | 中/英 | 自動(dòng)軟體更新 | By Internet | ||
轉(zhuǎn)速單位顯示 | HZ / RPM | 快速/簡(jiǎn)易報(bào)表軟體 | Yes | ||
智慧省電模式(mg) | 自動(dòng)關(guān)機(jī) | 時(shí)間格式/設(shè)定 | 年月日/時(shí)分秒 | ||
使用時(shí)間 | > 10 小時(shí) | 按鍵聲 | 大/中/無(wú) | ||
Detection(mg) | RMS, 0-p, p-p |
動(dòng)平衡測(cè)試App | |||||
平衡測(cè)量平面 | 單/雙/三面 | 不平衡量顯示單位 | ug/mg/g/ kg | ||
結(jié)果顯示方式(mg) | 雷達(dá)圖(Radar ) | 測(cè)量模式 | 快速/正常/精密 | ||
轉(zhuǎn)速單位顯示 | HZ / RPM | 鑽孔深度顯示 | 自動(dòng)運(yùn)算 | ||
顯示單位系統(tǒng)(mg) | 公/英制單位 | 分量(分孔)計(jì)算 | 手動(dòng)/自動(dòng) | ||
雷達(dá)轉(zhuǎn)向 | 順(逆)時(shí)針 | 平衡修正趨勢(shì) | 圖形趨勢(shì)圖 | ||
試重提醒(mg) | 太小(大)提示 | 加質(zhì)量/減質(zhì)量顯示 | Yes | ||
單位顯示 | 加速度/速度/位移 | ISO 1940 計(jì)算機(jī) | Yes | ||
歷史資料(mg) | 表列平衡過(guò)程 |
頻譜分析儀App | |||||
頻譜顯示 | 功率頻譜 | FRF Spectrum | Ch#2/#1 | ||
振動(dòng)波形(mg) | 時(shí)間波形 | Overlap | 0% - 99% | ||
Lines | 12,800 | Digital trigger | TTL / RPM | ||
Bandwidth(mg) | 40KHz | Pre-trigger | 0-99% | ||
Analog trigger | Ch#1/#2 | Post-trigger | 0 – 99% | ||
Windowing(mg) | 5 types | 轉(zhuǎn)速單位顯示 | HZ / RPM | ||
單位顯示 | 加速度/速度/位移 | 圖形顯示scale | Log/ Linear | ||
Scale 調(diào)整(mg) | 手動(dòng)/自動(dòng) | 游標(biāo)功能 | 峰值/RPM/手動(dòng) | ||
平均方式 | Linear / Peak Hold |
多功能振動(dòng)計(jì)App | |||||
振動(dòng)測(cè)量數(shù) | 1 or 2 通道 | 測(cè)量顯示單位 | 加速度/速度/位移 | ||
測(cè)量模式(mg) | 快速/正常/精密 | 頻寬設(shè)定 | 1.0Hz – 10KHz | ||
平均方式 | 線性/峰值 | Detection | RMS/Peak/P-P | ||
加速度測(cè)量範(fàn)圍(mg) | 0 – 50.0 G | 速度測(cè)量範(fàn)圍 | 0 – 200.0 mm/s | ||
位移測(cè)量範(fàn)圍 | 0 – 2000.0 um |
振動(dòng)波形紀(jì)錄器App | |||||
振動(dòng)紀(jì)錄數(shù) | 1 or 2 通道 | 取樣速度 | 102.4KHz(max) | ||
觸發(fā)模式(mg) | 類比/數(shù)位/手動(dòng) | 觸發(fā)斜率 | 上升/下降 | ||
紀(jì)錄格式 | Time wave | 紀(jì)錄 | 32G bytes (max) | ||
Overflow 偵測(cè)(mg) | 自動(dòng) | 斷電保護(hù) | 自動(dòng)關(guān)閉檔案 | ||
輸入範(fàn)圍 | 1V / 10V /Auto | 延遲紀(jì)錄 | 0 – 1,000 秒 | ||
進(jìn)度顯示(mg) | 0–99% 進(jìn)度條 | 停止時(shí)機(jī) | 自動(dòng)/手動(dòng) |
QB – 502 硬體技術(shù)規(guī)格 Technical Specifications | |||||
輸入範(fàn)圍 | ±1V or ±10V | 振動(dòng)信號(hào)頻寬 | 51.2kHz (Max) | ||
輸入通道數(shù)(mg) | 2 Channels | 主機(jī)尺寸 | 22cm x12cm x 5cm | ||
試重電子秤 | 0g - 200g | 主機(jī)重量 | 760 g | ||
反假像濾波器(mg) | 有 | 顯示器 | 5寸TFT 彩色顯示器 | ||
EMI 濾波 | 有 | 動(dòng)態(tài)範(fàn)圍 | > 120 dB | ||
輸入保護(hù)(mg) | ±22V | 觸控螢?zāi)?/span> | 電阻式 | ||
感測(cè)器 斷線 檢查 | 有 | 指示燈 | Green/Yellow/Red | ||
類比輸入耦合(mg) | AC / DC / IEPE | USB 介面 | 隨插即用介面 | ||
IEPE | 2mA / 22V | IP 65 防水設(shè)計(jì) | 有 | ||
阻抗(mg) | 500KΩ | 平衡轉(zhuǎn)速範(fàn)圍 | 200 - 100,000RPM | ||
RPM 轉(zhuǎn)速輸入 | 有 | 工業(yè)級(jí)加速規(guī) | 100mV/G | ||
BNC 輸入端子(mg) | 2 通道 | RPM 轉(zhuǎn)速計(jì)介面 | TTL | ||
ADC 型式 | 多通道同步式 | 防干擾外殼 | CE / UL | ||
解析度(mg) | 24 bits | 快速充電器介面 | 10V/3.5A | ||
取樣率 | 102,400Hz | 電源指示燈 | Green LED | ||
CPU 速度(mg) | 1,000 MHz (Max) | 充電指示燈 | Red LED | ||
記憶體容量 | 256 GB (max) | 運(yùn)行指示燈 | Yellow LED | ||
工作環(huán)境溫度(mg) | -10° - 70° C | 光學(xué)轉(zhuǎn)速計(jì) | x 1 | ||
輸入電源 | AC 100V - 240V | 反光貼紙 | x 1 | ||
電池使用時(shí)間(mg) | > 10 hours | 磁性座 | x 1 | ||
蓄電池 (Battery) | 高效能鋰電池 | 主機(jī)電源充電器 | x 1 | ||
加速規(guī) 信號(hào)線(mg) | 3 米 x 2 | 多功能攜行箱 | x 1 | ||
多功能方向鍵 | 上+下+左+右+OK | 快速功能鍵 | Cancel 取消 Play 啟動(dòng)/停止 Menu 選單 | ||
螢?zāi)槐Wo(hù)貼(mg) | 高透度/耐模型 | 人體工學(xué)設(shè)計(jì) | 單手/雙手 操作 | ||
支撐設(shè)計(jì) | 手持/桌上/吊掛 | 高性能外殼 | 防刮/防水/耐振 | ||
標(biāo)準(zhǔn)砝碼(mg) | M4/M5/M8 | 測(cè)量尺 | 0 – 50CM |
Copyright © 2025 上海永趨智能科技有限公司版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備14048684號(hào)-4
技術(shù)支持:智能制造網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml