產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
臥式平衡機(jī) - Horizontal Balancing Machine
ROTA-1K 臥式平衡機(jī)
產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2025-06-04
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪 問 量 :29
18217588512
產(chǎn)品分類
ROTA-1K Advantage Characteristics | |||||
平衡測(cè)量平面 | 單面/雙面/三面 | 顯示 單位 | ug/mg/g/ kg | ||
顯示方式 | 圖形化顯示 | 測(cè)量模式 | 高精度 / 快速 | ||
語言介面 | 中/簡/英 | 分量計(jì)算 | Yes | ||
適用 作業(yè)系統(tǒng) | Win7/8/10 | 標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)子檢驗(yàn)功能 | Yes | ||
Go/NoGo 自動(dòng)判定 | Yes | 加質(zhì)量/減質(zhì)量顯示 | Yes | ||
背景震動(dòng)檢測(cè) | Yes | ISO 1940 計(jì)算機(jī) | Yes | ||
自動(dòng)原點(diǎn)定位 | Yes | 參數(shù)檔案管理系統(tǒng) | Yes | ||
震動(dòng)頻譜分析儀功能 | Yes | RS232 輸出 | (option) |
ROTA-1K Hardware Specification | |
待測(cè)轉(zhuǎn)子重量 | 50g – 1,000g |
待測(cè)轉(zhuǎn)子直徑 | < 200mm |
皮帶驅(qū)動(dòng)的直徑 | 30- 100mm |
支撐 間 中心 距離 | 30 - 300mm |
平衡轉(zhuǎn)速範(fàn)圍 | 700 – 3,600 RPM |
適用轉(zhuǎn)子軸心 | 5 - 15 mm |
不平衡量減少率 (URR) | > 90% |
轉(zhuǎn)子驅(qū)動(dòng)方式 | AC 伺服馬達(dá) |
可達(dá)最小不平衡量(註) (μm) | 0.5 |
可達(dá)最小不平衡量(註) (g-mm) | 0.009~0.03 |
機(jī)臺(tái)尺寸(L x W x H) | 444.0 x 374.0 x 280.0 (mm) |
重量 | < 45.0 Kg |
輸入電源 | AC 110V~220V ,單相 |
通訊介面 | USB 3.0 |
外部通訊介面 | RS232 (option) |
工作溫度 | 10~45 °C |
工作濕度 | 25% - 80% |
Copyright © 2025 上海永趨智能科技有限公司版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備14048684號(hào)-4
技術(shù)支持:智能制造網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml